集團(tuán)擬對名下及子公司名下廠房、倉庫、商鋪、寫字樓、停車位進(jìn)行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)事項公示如下:
一、招租方:遂寧市信宏企業(yè)管理服務(wù)有限公司
二、招租資產(chǎn)基本情況
招租廠房、倉庫、商鋪、寫字樓基本情況
序號 | 地塊 | 樓層 | 房號 | 面積 |
西部鐵路物流園 | ||||
1 | B3-1 | 一層 | B3-1-1-2 | 44.62 |
2 | B3-1 | 一層 | B3-1-1-7 | 67.09 |
3 | B3-1 | 二層 | B3-1-2-12 | 76.10 |
4 | B3-1 | 二層 | B3-1-2-27 | 76.10 |
5 | B3-1 | 二層 | B3-1-2-31 | 160.88 |
6 | B3-1 | 二層 | B3-1-2-72 | 62.47 |
7 | B3-2 | 一層 | B3-2-1-40 | 66.86 |
8 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-1 | 83.47 |
9 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-3 | 80.78 |
10 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-4 | 80.78 |
11 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-5 | 80.78 |
12 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-10 | 109.59 |
13 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-35 | 110.46 |
14 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-43 | 72.43 |
15 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-44 | 72.43 |
16 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-45 | 72.43 |
17 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-46 | 72.43 |
18 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-47 | 72.43 |
19 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-48 | 72.43 |
20 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-49 | 72.43 |
21 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-56 | 104.16 |
22 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-61 | 84.92 |
23 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-94 | 59.73 |
24 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-95 | 58.26 |
25 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-96 | 57.32 |
26 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-97 | 58.26 |
27 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-98 | 59.73 |
28 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-99 | 59.73 |
29 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-100 | 58.26 |
30 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-101 | 58.26 |
31 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-102 | 58.26 |
32 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-103 | 59.73 |
33 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-104 | 36.80 |
34 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-105 | 35.90 |
35 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-106 | 35.27 |
36 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-107 | 35.90 |
37 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-108 | 36.80 |
38 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-109 | 59.73 |
39 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-110 | 58.26 |
40 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-111 | 57.32 |
41 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-112 | 58.26 |
42 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-113 | 59.73 |
43 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-137 | 50.01 |
44 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-153 | 51.96 |
45 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-157 | 50.39 |
46 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-161 | 50.39 |
47 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-162 | 50.39 |
48 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-163 | 50.39 |
49 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-164 | 48.50 |
50 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-168 | 50.39 |
51 | B3-2 | 二層 | B3-2-2-178 | 48.50 |
52 | B3-2 | 四層 | B3-2-4-101 | 87.69 |
53 | B3-2 | 四層 | B3-2-4-102 | 78.56 |
54 | B3-5 | 附屬一層 | B3-5-1-1 | 44.33 |
55 | B3-5 | 附屬一層 | B3-5-1-2 | 40.75 |
56 | B3-5 | 附屬一層 | B3-5-1-3 | 55.41 |
57 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-1 | 41.88 |
58 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-2 | 41.88 |
59 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-3 | 33.25 |
60 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-4 | 33.25 |
61 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-5 | 33.25 |
62 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-6 | 33.25 |
63 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-7 | 33.25 |
64 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-9 | 43.87 |
65 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-10 | 43.87 |
66 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-11 | 33.25 |
67 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-12 | 33.25 |
68 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-13 | 33.25 |
69 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-14 | 33.25 |
70 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-15 | 33.25 |
71 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-16 | 33.25 |
72 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-25 | 43.87 |
73 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-28 | 33.25 |
74 | B3-5 | 附屬二層 | B3-5-2-29 | 33.25 |
75 | B5-1 | 附屬一層 | B5-1-附1-1 | 57.89 |
76 | B5-1 | 附屬一層 | B5-1-附1-5 | 60.79 |
77 | B5-1 | 附屬二層 | B5-1-附2-2 | 114.08 |
78 | B5-1 | 附屬二層 | B5-1-附2-3 | 92.35 |
79 | B5-1 | 附屬二層 | B5-1-附2-4 | 92.35 |
80 | B5-1 | 附屬二層 | B5-1-附2-5 | 149.70 |
81 | B5-2 | 一層 | B5-2-1-6 | 125.10 |
82 | B5-2 | 一層 | B5-2-1-10 | 125.10 |
83 | B5-2 | 一層 | B5-2-1-11 | 125.10 |
84 | B5-2 | 附屬一層 | B5-2-附1-1 | 42.43 |
85 | B5-2 | 附屬一層 | B5-2-附1-3 | 49.90 |
86 | B5-2 | 附屬一層 | B5-2-附1-4 | 49.90 |
87 | B5-2 | 附屬一層 | B5-2-附1-5 | 49.90 |
88 | B5-2 | 附屬二層 | B5-2-附2-1 | 57.79 |
89 | B5-2 | 附屬二層 | B5-2-附2-2 | 92.46 |
90 | B5-2 | 附屬二層 | B5-2-附2-3 | 98.24 |
91 | B5-2 | 附屬二層 | B5-2-附2-4 | 98.24 |
92 | B5-2 | 附屬二層 | B5-2-附2-5 | 130.35 |
93 | B7-8 | 四層 | B7-8-401 | 58.58 |
94 | B7-8 | 四層 | B7-8-405 | 58.58 |
95 | B7-8 | 四層 | B7-8-406 | 58.58 |
96 | B7-8 | 五層 | B7-8-501 | 44.08 |
97 | B7-8 | 五層 | B7-8-502 | 44.08 |
98 | B7-8 | 五層 | B7-8-503 | 44.08 |
99 | B7-8 | 五層 | B7-8-504 | 44.08 |
100 | B7-8 | 五層 | B7-8-507 | 44.08 |
101 | B7-8 | 五層 | B7-8-508 | 44.08 |
102 | B7-8 | 五層 | B7-8-509 | 57.31 |
103 | B7-8 | 六層 | B7-8-605 | 38.32 |
104 | B7-8 | 六層 | B7-8-608 | 38.32 |
105 | B7-8 | 六層 | B7-8-609 | 38.32 |
106 | B7-8 | 六層 | B7-8-610 | 49.82 |
光電產(chǎn)業(yè)園 | ||||
107 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房1棟 | 三層 | 光電產(chǎn)業(yè)園1棟3-1 | 2265.50 |
108 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房2棟 | 二層 | 光電產(chǎn)業(yè)園2棟2 | 3286.91 |
109 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房2棟 | 三層 | 光電產(chǎn)業(yè)園2棟3-1 | 617.13 |
110 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房3棟 | 三層 | 光電產(chǎn)業(yè)園3棟3 | 4272.98 |
111 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房3棟 | 四層 | 光電產(chǎn)業(yè)園3棟4 | 4272.98 |
112 | 光電產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房3棟 | 五層 | 光電產(chǎn)業(yè)園3棟5 | 4272.98 |
113 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂 | 一層 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂1-1 | 638.76 |
114 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂 | 二層 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂2-1 | 654.6 |
115 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂 | 三層 | 光電產(chǎn)業(yè)園食堂3-1 | 654.6 |
116 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房 | 二層 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房2層10間房屋 | 469.4 |
117 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房 | 三層 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房3層15間 | 728.15 |
118 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房 | 四層 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房4層25間房屋 | 889.18 |
119 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房 | 五層 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房5層25間房屋 | 889.18 |
120 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房 | 六層 | 光電產(chǎn)業(yè)園倒班房6層25間房屋 | 889.18 |
121 | 健坤大廈 | 二十二層 | 健坤大廈22-3 | 135.22 |
122 | 健坤大廈 | 二十二層 | 健坤大廈22-4 | 267.83 |
123 | 健坤大廈 | 二十二層 | 健坤大廈22-5 | 267.87 |
124 | 健坤大廈 | 二十二層 | 健坤大廈22-6 | 267.83 |
國際陸港 | ||||
125 | 專線1 | 一層 | 專1(110) | 112 |
126 | 專線1 | 一層 | 專1(115) | 115 |
127 | 專線1 | 一層 | 專1(116) | 112 |
128 | 專線1 | 一層 | 專1(117) | 112 |
129 | 專線1 | 一層 | 專1(138) | 112 |
130 | 專線1 | 一層 | 專1(140) | 115 |
131 | 專線1 | 一層 | 專1(141) | 115 |
132 | 專線1 | 一層 | 專1(146) | 112 |
133 | 專線1 | 一層 | 專1(147) | 112 |
134 | 專線1 | 一層 | 專1(148) | 112 |
135 | 專線1 | 一層 | 專1(150) | 112 |
136 | 專線1 | 一層 | 專1(153) | 112 |
137 | 專線2 | 一層 | 專2(105) | 111 |
138 | 專線2 | 一層 | 專2(109) | 111 |
139 | 專線2 | 一層 | 專2(113) | 111 |
140 | 專線2 | 一層 | 專2(118) | 111 |
141 | 專線2 | 一層 | 專2(135) | 111 |
142 | 專線2 | 一層 | 專2(148) | 111 |
143 | 專線2 | 一層 | 專2(152) | 111 |
144 | 專線2 | 一層 | 專2(153) | 111 |
145 | 專線3 | 一層 | 專3(105) | 111 |
146 | 專線3 | 一層 | 專3(108) | 111 |
147 | 專線3 | 一層 | 專3(109) | 111 |
148 | 專線3 | 一層 | 專3(114) | 114 |
149 | 專線3 | 一層 | 專3(117) | 111 |
150 | 專線3 | 一層 | 專3(121) | 111 |
151 | 專線3 | 一層 | 專3(128) | 111 |
152 | 專線3 | 一層 | 專3(140) | 114 |
153 | 專線3 | 一層 | 專3(141) | 114 |
154 | 專線4 | 一層 | 專4(108) | 112 |
155 | 專線4 | 一層 | 專4(127) | 111 |
156 | 專線4 | 一層 | 專4(140) | 111 |
157 | 專線4 | 一層 | 專4(145) | 111 |
158 | 專線4 | 一層 | 專4(154) | 111 |
159 | 專線5 | 一層 | 專5(104) | 113 |
160 | 專線5 | 一層 | 專5(105) | 113 |
161 | 專線5 | 一層 | 專5(111) | 113 |
162 | 專線5 | 一層 | 專5(116) | 113 |
163 | 專線5 | 一層 | 專5(122) | 113 |
164 | 專線5 | 一層 | 專5(127) | 113 |
165 | 專線5 | 一層 | 專5(130) | 113 |
166 | 專線5 | 一層 | 專5(131) | 113 |
167 | 專線5 | 一層 | 專5(143) | 113 |
168 | 雙層 | 一層 | 109-1 | 757 |
169 | 雙層 | 一層 | 109-2 | 397 |
170 | 雙層 | 二層 | 201-1 | 397 |
171 | 雙層 | 二層 | 201-3 | 395 |
172 | 雙層 | 二層 | 201-4 | 392 |
173 | 雙層 | 二層 | 201-5 | 397 |
174 | 雙層 | 二層 | 202-2 | 397 |
175 | 雙層 | 二層 | 202-3 | 395 |
176 | 雙層 | 二層 | 202-4 | 392 |
177 | 雙層 | 二層 | 202-5 | 397 |
178 | 雙層 | 二層 | 203-1 | 753 |
179 | 雙層 | 二層 | 203-2 | 397 |
180 | 雙層 | 二層 | 203-3 | 381 |
181 | 雙層 | 二層 | 203-4 | 744 |
182 | 雙層 | 二層 | 206-1 | 385 |
183 | 雙層 | 二層 | 206-2 | 397 |
184 | 雙層 | 二層 | 206-3 | 392 |
185 | 雙層 | 二層 | 206-4 | 395 |
186 | 雙層 | 二層 | 206-5 | 397 |
187 | 雙層 | 二層 | 206-6 | 397 |
188 | 多1 | 一層 | 多1(103) | 257 |
189 | 多1 | 一層 | 多1(104) | 239 |
190 | 多1 | 一層 | 多1(105) | 257 |
191 | 多1 | 一層 | 多1(106) | 266 |
192 | 多1 | 一層 | 多1(107) | 147 |
193 | 多1 | 一層 | 多1(108) | 176 |
194 | 多1 | 一層 | 多1(111) | 180 |
195 | 多1 | 一層 | 多1(113) | 482 |
196 | 多1 | 一層 | 多1(114) | 267 |
197 | 多1 | 一層 | 多1(115) | 177 |
198 | 多1 | 一層 | 多1(116) | 142 |
199 | 多1 | 二層 | 多1(201) | 757 |
200 | 多1 | 二層 | 多1(202) | 772 |
201 | 多1 | 二層 | 多1(203) | 698 |
202 | 多1 | 二層 | 多1(204) | 968 |
203 | 多1 | 二層 | 205(部分) | 800 |
204 | 多1 | 三層 | 多1(301 )部分 | 510 |
205 | 多1 | 三層 | 多1(302)部分 | 591 |
206 | 多1 | 四層 | 多1(401) | 2331 |
207 | 多1 | 四層 | 多1(402) | 2331 |
208 | 多1 | 五層 | 多1(501) | 2331 |
209 | 多1 | 五層 | 多1(502) | 2331 |
210 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-2(103) | 170 |
211 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(108) | 181 |
212 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(109) | 148 |
213 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(110) | 283 |
214 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(111) | 283 |
215 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(112) | 62 |
216 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(114) | 187 |
217 | 多2-1棟 | 一層 | 多2-1(115) | 166 |
218 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(201) | 478 |
219 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(202) | 552 |
220 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(203) | 632 |
221 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(204) | 575 |
222 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(205) | 627 |
223 | 多2-1棟 | 二層 | 多2-1(206) | 337 |
224 | 多2-1棟 | 二層 | B5 | 50 |
225 | 多2-1棟 | 三層 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
226 | 多2-1棟 | 三層 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
227 | 多2-1棟 | 三層 | 多2-1(301)部分 | 1000 |
228 | 多2-1棟 | 三層 | 多2-1(302)部分 | 878 |
229 | 多2-1棟 | 四層 | 多2-1(401)部分 | 1000 |
230 | 多2-1棟 | 四層 | 多2-1(401)部分 | 1000 |
231 | 多2-1棟 | 四層 | 多2-1(402)部分 | 1000 |
232 | 多2-1棟 | 四層 | 多2-1(402)部分 | 1000 |
233 | 多2-1棟 | 五層 | 多2-1(501) | 1979 |
234 | 多2-2棟 | 二層 | 202部分 | 881 |
235 | 多2-2棟 | 三層 | 301 | 1551 |
236 | 多2-2棟 | 三層 | 301(部分) | 0 |
237 | 多2-2棟 | 三層 | 302(部分) | 1344 |
238 | 多2-2棟 | 四層 | 401 | 1551 |
239 | 多2-2棟 | 五層 | 501 | 1551 |
240 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(104) | 393 |
241 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(108) | 503 |
242 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(109) | 308 |
243 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(111) | 518 |
244 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(112) | 1668.52 |
245 | 多3-2棟 | 一層 | 多3(114) | 287.00 |
246 | 多3-2棟 | 二層 | 多3(201) | 875.00 |
247 | 多3-2棟 | 二層 | 多3(202) | 745.00 |
248 | 多3-2棟 | 二層 | 多3(203) | 617.00 |
249 | 多3-2棟 | 二層 | 多3(204) | 673.00 |
250 | 多3-2棟 | 二層 | 多3(205) | 544.00 |
251 | 多3-2棟 | 三層 | 多3(301) | 1214.00 |
252 | 多3-2棟 | 三層 | 多3(302) | 918.00 |
253 | 多3-2棟 | 三層 | 多3(303) | 858.00 |
254 | 多3-2棟 | 三層 | 多3(304) | 1283.00 |
255 | 多3-2棟 | 四層 | 多3(401) | 1774.00 |
256 | 多3-2棟 | 四層 | 多3(402) | 2290.00 |
257 | 多3-2棟 | 四層 | 多3(403) | 2154.00 |
258 | 多3-2棟 | 五層 | 多3(501) | 1774.00 |
259 | 多3-2棟 | 五層 | 多3(502) | 2290.00 |
260 | 多3-2棟 | 五層 | 多3(503) | 2154.00 |
261 | 多3-2棟 | 六層 | 多3(601) | 1571.00 |
262 | 多3-2棟 | 六層 | 多3(602) | 2072.00 |
263 | 多3-2棟 | 六層 | 多3(603) | 1962.00 |
264 | 多3-1棟 | 一層 | 多層3-1-101 | 1692.55 |
265 | 多3-1棟 | 三層 | 多層3-1-301 | 1708.26 |
266 | 多3-1棟 | 五層 | 多層3-1-501部分 | 1164.26 |
267 | 多3-1棟 | 六層 | 多層3-1-601 | 1708.26 |
268 | 配套一 | 一層 | 1-102 | 259.00 |
269 | 配套一 | 一層 | 1-103 | 258.00 |
270 | 配套一 | 一層 | 1-104 | 258.00 |
271 | 配套一 | 一層 | 1-107 | 258.00 |
272 | 配套一 | 一層 | 1-108-109部分 | 103.00 |
273 | 配套二 | 一層 | 2-103 | 257.00 |
274 | 配套二 | 一層 | 2-105 | 259.00 |
275 | 配套二 | 一層 | 2-106 | 295.00 |
276 | 配套三 | 一層 | 3-101 | 259.00 |
277 | 配套四 | 一層 | 4-102 | 258.00 |
278 | 配套四 | 一層 | 4-104 | 417.00 |
279 | 配套四 | 一層 | 4-105 | 257.00 |
280 | 配套四 | 一層 | 4-106 | 267.00 |
281 | 配套五 | 一層 | 5-101 | 262.00 |
282 | 配套五 | 一層 | 5-113 | 258.00 |
283 | 配套六 | 一層 | 6-102 | 258.00 |
284 | 配套七 | 一層 | 7-106 | 263.00 |
大宗物資集散分拔中心項目一期(大宗物資交易區(qū)) | ||||
285 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫3號 | 557.60 |
286 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫4號 | 557.60 |
287 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫5號 | 557.60 |
288 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫6號 | 557.60 |
289 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫7號 | 557.60 |
290 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫8號 | 557.60 |
291 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫9號 | 557.60 |
292 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫10號 | 490.39 |
293 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫11號 | 157.43 |
294 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫12號 | 94.53 |
295 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫13號 | 91.20 |
296 | 大宗物資 | 一層 | 1#倉庫14號 | 93.04 |
297 | 大宗物資 | 二層 | 1#倉庫二層1號 | 338.50 |
298 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫1號 | 563.32 |
299 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫2號 | 558.40 |
300 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫3號 | 558.40 |
301 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫4號 | 558.40 |
302 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫5號 | 558.40 |
303 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫6號 | 558.40 |
304 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫7號 | 558.40 |
305 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫10號 | 66.08 |
306 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫11號 | 92.05 |
307 | 大宗物資 | 一層 | 2#倉庫12號 | 92.05 |
308 | 大宗物資 | 二層 | 2#倉庫二層1號 | 342.56 |
會展中心 | ||||
309 | 會展中心 | 1層 | 酒店大廳 | 2324.75 |
310 | 會展中心 | 1層 | 酒店客房 | 1363.96 |
311 | 會展中心 | 2層 | 酒店2層 | 1363.96 |
312 | 會展中心 | 3層 | 酒店3層 | 1363.96 |
313 | 會展中心 | -1層 | 商業(yè)配套用房1 | 310 |
314 | 會展中心 | -1層 | 商業(yè)配套用房2 | 80 |
315 | 會展中心 | -1層 | 商業(yè)配套用房3 | 40 |
316 | 會展中心 | -1層 | 商業(yè)配套用房4 | 883 |
317 | 會展中心 | 2層 | 商業(yè)配套用房5 | 247.5 |
318 | 會展中心 | 1層 | 商業(yè)配套用房6 | 3077.5 |
三、特別說明:
1.招租廠房、倉庫、商鋪、寫字樓按照現(xiàn)狀進(jìn)行出租,承租方在不改變租賃房屋內(nèi)部主體結(jié)構(gòu)、建筑分區(qū)和功能的前提下,可根據(jù)實際需要,對租賃房屋進(jìn)行內(nèi)部裝飾裝修,并自行承擔(dān)相應(yīng)費用,但不得進(jìn)行改建、擴(kuò)建,更不允許在房屋內(nèi)外部進(jìn)行私搭亂建。
2.承租方應(yīng)保證租賃房屋內(nèi)的裝飾裝修符合消防、建筑等法律法規(guī)及相關(guān)主管部門的要求,并由承租方自行辦理相關(guān)審批手續(xù),費用由承租方承擔(dān)。
3.承租方應(yīng)承擔(dān)因裝飾裝修而產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。承租方裝飾裝修不應(yīng)影響該建筑物主體結(jié)構(gòu)安全及招租方、相鄰商戶以及任何第三方的正常經(jīng)營活動。如造成損失,或給該建筑物內(nèi)其他使用人造成不良影響的,一切責(zé)任均由承租方自行承擔(dān)。承租方裝飾裝修給招租方或其他主體造成的損害,以及裝飾裝修過程中的其他責(zé)任,均由承租方承擔(dān)。
4.承租方應(yīng)合理使用其所承租的房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備,如因使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的,承租方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或經(jīng)濟(jì)賠償。
5.承租方在租賃期限內(nèi)負(fù)責(zé)租賃房屋及其附屬設(shè)施、設(shè)備的維修、維護(hù),并自行承擔(dān)相關(guān)費用。承租方不得私自違規(guī)搭建電線、水管,否者出現(xiàn)安全事故由承租方全權(quán)負(fù)責(zé)。
6.在租賃期間,門前三包、防火防盜、社會治安綜合治理及所有安全責(zé)任等均由承租方負(fù)責(zé)并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
7.在租賃期間,承租方與所有第三方發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)均由承租方自行承擔(dān)、自行處理,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任。承租方在經(jīng)營過程中與消費者、管理部門以及任何第三方發(fā)生的一切糾紛、投訴等均由承租方自行解決,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8.在租賃期間,產(chǎn)生的物業(yè)服務(wù)費、能源費(水費、電費、燃?xì)赓M)、衛(wèi)生費、稅費、水、電分戶增容費用、天燃?xì)獍惭b費或其他應(yīng)由承租方承擔(dān)的費用均由承租方自行承擔(dān)。租賃期滿,因承租方承擔(dān)的水電分戶增容費、天然氣安裝費而形成的相應(yīng)設(shè)施設(shè)備,其產(chǎn)權(quán)歸招租方所有,承租方不得拆除、毀損,也不得要求招租方給予補(bǔ)償。
四、招租對象:
1.承租方必須是具有良好資信的企業(yè)。
2.承租方為自然人的,必須具有完全的民事行為能力,無不良記錄。
3.符合招租方其他要求。
五、咨詢地點:遂寧高新區(qū)西部鐵路物流園遂寧天一投資集團(tuán)有限公司辦公大樓一樓運營管理部。
六、咨詢電話:汪春艷15828888626
座 機(jī)0825-2663923
遂寧天一投資集團(tuán)有限公司
2024年10月22日